Ngakau
I roto i te ao tukatuka o te maitai, ko te kowhiri i te tika o te tika he mea nui mo te whai hua me te kounga o te hua. Ngohe i roto i te metallurgy, aerospace, me nga umanga whakangao-mutunga e rapu ana i teKo te parahi ka rewae whakaū i te mahi motuhake. Ko tenei aratohu matawhānui ka tukuna ki nga ahuatanga, nga whakaritenga, me nga painga o to maatau parahi ka rewa, ka whakarite kia pai ake koe ki nga mahi pupuhi.
No | Āhua | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 2655 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 3655 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Ko ta maatau parahi e rewa ana te whakamahi i nga taonga mataro-nui, kua oti te whakamahi i nga tikanga matatau penei i te panui i te ahumoana me te tino pāmahana. Ma tenei e whakarite tenei he pai ake te kaha o te hunga Cruribles me te whakakotahi. Ko nga papa e whakamahia motuhake ana ki te whakarei ake i nga waahanga anti-ontidation me te aukati-anti-anti, te roa o te oranga o te ripeka.
Ko ta maatau parahi e rewa ana i roto i nga momo taputapu patu, tae atu ki nga oumu hiko me nga momo miihini, e tika ana mo nga tukanga pāmahana nui e pa ana ki te parahi me te konupora. He mea nui ki roto i nga umanga penei i:
Hei whakarāpopototanga, teKo te parahi ka rewaHe taputapu tino nui kei roto i te umanga whakatikatika hou, e mohiotia ana mo tona mahinga motuhake me te kaha tono whanui. Na roto i nga mahi haere tonu me te whakapai tonu, kei te kaha taatau ki te whakarato i o taatau kaihoko ki te kounga nui ake o te rongoa. Ki te whai koe kia whakapaingia o koutou parahi whakarewa, whakaarohia to maatau parahi whakarewa i hangaia e te tika me te tohungatanga. Mo nga uiui, korero atu ranei, koa koa kia toro atu ki waho.