Ngā āhuatanga
Ko nga mea matua o a maatau Graphite Crucibles he kauwhata tawerewere. E whakamahia nuitia ana i roto i nga whakarewa whakarewa kore, penei i te parahi, te parahi, te koura, te hiriwa, te zinc, me te mata, me o ratou koranu. Ko o tatou Karepe Karepe he graphite, uku me te silica. Kei a raatau te painga o te parenga teitei o te pāmahana, te pai o te waiariki, te kaha o te waikura me te roa o te ratonga. I roto i nga tono pāmahana teitei, he iti noa te whakarea o te roha waiariki ka taea te tu atu ki te tinei me te whakamahana. He pai hoki te pumau matū me te kore e tauhohe i te wa e rewa ana. He maeneene te pakitara o roto o te graphite crucible, e aukati ana i te rerenga me te piri o te wai whakarewa whakarewa, ka pai te rere o te wai me nga taonga maka. He pai nga parapara kauwhata mo te whakarewa me te whakakoi i nga momo koranu me te whakamahia noa ki te whakarewa i te rino taputapu koranu me nga konganuku kore.
Hangarau 1.Advanced: Ko te tikanga whakakikorua e whakamahia ana he rite te ahotea teitei-pēhanga niao ki te isotropy pai, kiato tiketike, kaha teitei, kiato ōrite, a kahore he koha.
2.Corrosion resistance: He awhe pāmahana o te 400-1600°C te crucible, a ka taea te whiriwhiri i runga i nga awhe rereke.
3.High-temperature resistance:Ko nga mea kore-metallic pararopi e whakamahia ana he tino parakore me te kore e whakauru i nga poke kino ki roto i te tukanga whakarewa whakarewa.
4.Oxidation resistance: Ko te whakamahi i nga tauira matatau me nga taonga antioxidant kawemai ka whakarei ake i te kaha o te antioxidant o te rauemi refractory.
Pūmautanga teitei o te pāmahana: He pai rawa te pūmautanga waiariki a SiC, ā, ka taea e ia te tautoko i te pāmahana teitei me te kore e pakaru, e pakaru ranei. Ka taea te whakamahi i nga parapara SiC i te 1600°C te pāmahana, e pai ai mo nga tono wera-teitei.
Te ātete matū: He tino ātete te SiC ki te whakaeke matū a te waikawa me etahi atu matū pirau, e pai ai te whakamahi i nga parapara SiC mo te maha o nga matū, tae atu ki nga konganuku whakarewa, nga tote, me nga waikawa.
He tino pai te whakaruruhau waiariki: He iti te whakarea roha waiariki a SiC, ka taea te aukati i nga huringa tere o te pāmahana me te kore e pakaru. Ma tenei e pai ai te SiC crucibles mo nga tono e uru ana ki nga huringa whakamahana tere me te whakamatao.
Te pokenga iti: Ko te SiC he rawa korekore e kore e tauhohe ki te nuinga o nga matū. Ko te tikanga ko te SiC crucibles e kore e whakapoke i nga rawa e tukatukahia ana, he mea nui mo te rangahau rangahau rauemi me nga tono ahumahi.
Te roa o te mahi: Ka taea e te SiC crucibles te noho mo etahi tau me te tiaki tika me te tiaki. A ko enei he utu-utu whai hua ki te whakataurite ki etahi atu momo crucibles.
Te kaha o te hiko hiko: Ko te SiC he taonga hiko me te hiko hiko teitei, a he pai mo te whakamahi i nga tono hiko me te hiko.
1.He aha te rauemi o te whakarewa rewa? He konumohe, he parahi, he aha atu ranei?
2.He aha te kaha o te utaina mo ia puranga?
3.He aha te tikanga whakawera? He parenga hiko, hau maori, LPG, hinu ranei? Ko te whakarato i enei korero ka awhina i a maatau ki te tuku korero tika.
Kei te whakamahia a maatau miihini carbide Silicon i roto i nga momo tono ahumahi, penei i te whakarewa, te hanga semiconductor, te hanga karaihe, me te umanga matū. Ko o maatau miihini Silicon carbide te painga o te whakarewanga teitei me te aukati ki te whakaeke matū. E mohiotia ana mo te pai o te kawe i te waiariki, te kaha o te awangawanga waiariki, me te aukati ki te whakaeke matū.
Tūemi | Tauira | Diamita o waho) | Teitei | Roto Diamita | Diamita Raro | ||||
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 | ||||
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 | ||||
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 | ||||
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 | ||||
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 | ||||
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 | ||||
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 | ||||
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 | ||||
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 | ||||
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 | ||||
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 | ||||
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 | ||||
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 | ||||
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 | ||||
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 | ||||
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 | ||||
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 | ||||
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 | ||||
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 | ||||
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 | ||||
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 | ||||
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 | ||||
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 | ||||
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 | ||||
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 | ||||
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 | ||||
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 | ||||
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 | ||||
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 | ||||
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 | ||||
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 | ||||
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 | ||||
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 | ||||
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 | ||||
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 | ||||
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 | ||||
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 | ||||
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 | ||||
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 | ||||
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 | ||||
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 | ||||
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 | ||||
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 | ||||
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 | ||||
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 | ||||
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 | ||||
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 | ||||
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 | ||||
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 | ||||
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 | ||||
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 | ||||
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 | ||||
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 | ||||
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 | ||||
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 | ||||
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 | ||||
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 | ||||
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Ka taea e koe te whakarato ratonga OEM?
Ae, ka taea e matou te hanga hua kia rite ki o whakaritenga me o whakaritenga.
Ka taea e koe te whakarite tuku ma to maatau kaihoko kaipuke pai?
Ae, he ngawari taatau ka taea te mahi me to kaihoko kaipuke pai mo te tuku.
E tuku ana koe i nga tauira hua?
Ae, ka taea e matou te whakarato tauira hua e tika ana i runga i to tono taipitopito me nga whakaritenga.
He aha to kaupapa here ratonga muri-hoko?
Ka tukuna e matou he taurangi kounga me te oati ki te whakakapi, ki te whakahoki ranei i nga hua me nga take kounga. Kei te waatea ta maatau roopu ratonga i muri i te hoko ki te awhina i nga awangawanga me nga take ka ara ake.