Ngakau
Ā tātouRipeka mo te oumuKua waihangatia mai i nga rauemi kounga-nui kua tohua hei whakarei ake i te mahi:
Ko te hoahoa o ta maatauTuhinga o muaKia rite ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga momo oumu, ka taea te whakapai ake me te mahi whakarei ake:
Ko tetahi o nga painga nui o to maatauRipeka mo te oumuKei a ratou te ao roa:
Ā tātouTuhinga o muaExcel i roto i to raatau kaha ki te tu ki te tino wera:
No | Āhua | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
He aha nga tikanga utu e whakaae ai to kamupene?
Ka tukuna e matou he whiringa utu maha hei whakatutuki i nga rahi o nga tono rereke. Mo nga ota iti, ka whakaae matou ki te Uniana Utu me te PayPal. Mo nga ota nunui, e hiahia ana matou ki te 30% utu e T / T i mua, me te toenga toenga i mua i te tuku.
Me pehea te mahi ki te he?
I whakaputahia e matou nga punaha whakahaere kounga kounga, me te iti ake o te iti iho i te 2%. Mena he raru ano mo te hua, ka whakaratohia e matou he whakakapinga koreutu.
Ka taea e taatau te toro ki to kamupene?
Ae, kei te manakohia koe i nga wa katoa.