Ngā āhuatanga
To tatouNga Parapara mo te Umuhe mea hanga mai i nga rauemi o te kounga teitei kua tohua hei whakarei ake i te mahi:
Ko te hoahoa o to maatauoumu crucibleshe mea whakarite ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga momo oumu, kia pai ake ai te pai me te mahi:
Ko tetahi o nga painga nui o to maatauNga Parapara mo te Umuko to ratou oranga roa:
To tatououmu crucibleshe pai ake i roto i to raatau kaha ki te tu atu i nga wera nui:
No | Tauira | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
He aha nga tikanga utu ka whakaaetia e to kamupene?
He maha nga whiringa utu ka tukuna e matou hei whakauru i nga rahinga ota rereke. Mo nga ota iti, ka whakaae matou ki te Western Union me te PayPal. Mo nga ota nui, me 30% te utu ma te T / T i mua, me te toenga o te toenga kua whakakorehia i mua i te tuku.
Me pehea te mahi ki te he?
I hangaia e matou i roto i nga punaha whakahaere kounga tino, me te reeti he iti iho i te 2%. Mena he raruraru kei te hua, ka tukuna e matou he whakakapinga kore utu.
Ka taea e matou te toro atu ki to kamupene?
Ae, ka powhirihia koe i nga wa katoa.