Ngakau
Wewete i te kaha o to reanga me to maatau moniHe pupuhi pupuhiNga otinga!Ka tae mai ki te rewa me te konganuku-kore, ka tu ke o tatou ripeka mo o raatau mahi kaore i oti, i hangaia mai i te kounga-a-pouaka whakaata a Silicon. Ahakoa e mahi ana koe me te parahi, parahi, te koura, tetahi atu ranei, me whakarite e o maatau roopu ripeka me te tino hanga i roto i nga rewa katoa.
Ka hiahia koe ki te pono me te tino rongoa whakarewa,He pupuhi pupuhiKo to whakautu! Ko o maatau mahi a te roopu-a-mahi nui te kaha ki te tipu, e taea ai te whakamahi i nga waa rewa me nga putanga kounga teitei.
Ko a tatou ripeka ka hangaia mai isilicon carbide curbite, he rauemi rongonui mo ona rawa motuhake:
Ko te maakete o te ao mo te hakihaki ripeka, ka tino pupuhi, ina koa i nga umanga whakarewa kore, hiko, me te aerospace. Ma te piki haere o nga ture taiao, ko ta maatau Cruiti pai e whakarato ana i te otinga-a-taiao, te whakarite i a raatau mo nga raarangi whakaaro whakamua.
Take | Tohu pūmanawa | Tōroa | Diameter waho | Diameter raro |
Cn210 | 570 # | 500 | 610 | 250 |
Cn250 | 760 # | 630 | 615 | 250 |
Cn300 | 802 # | 800 | 615 | 250 |
Cn350 | 803 # | 900 | 615 | 250 |
CN400 | 950 # | 600 | 710 | 305 |
Cn410 | 1250 # | 700 | 720 | 305 |
CN410H680 | 1200 # | 680 | 720 | 305 |
Cn420h750 | 1400 # | 750 | 720 | 305 |
CN420H800 | 1450 # | 800 | 720 | 305 |
Cn 420 | 1460 # | 900 | 720 | 305 |
Cn500 | 1550 # | 750 | 785 | 330 |
Cn600 | 1800 # | 750 | 785 | 330 |
CN687H680 | 1900 # | 680 | 825 | 305 |
Cn687h750 | 1950 # | 750 | 825 | 305 |
Cn687 | 2100 # | 900 | 830 | 305 |
Cn750 | 2500 # | 875 | 880 | 350 |
Cn800 | 3000 # | 1000 | 880 | 350 |
Cn900 | 3200 # | 1100 | 880 | 350 |
Cn1100 | 3300 # | 1170 | 880 | 350 |
Ka tu to maatau kamupene mo tona pono ki te kounga me te auaha:
Kua rite ki te whakaara i o mahi patu?Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra kia ako ake mo o maatau roopu me te pehea e pai ai to mahi pai!