Ngā āhuatanga
Ka whakamahia nuitia nga riipene graphite Silicon carbide i roto i nga mara whakarewa me te whakarewanga o nga momo konganuku kore-ferrous penei i te parahi, te konumohe, te koura, te hiriwa, te mata, te zinc me te koranu.Ko te whakamahinga o enei parapara ka puta te kounga o te kounga, te roa o te mahi, ka tino whakahekehia te kohi wahie me te kaha o te mahi.I tua atu, ka pai ake te pai o te mahi me te whakarato i nga painga ohaoha pai.
Ko te whakamahi i nga rauemi mata motuhake, ka whakakiia e nga tikanga whakangao ngaio, hei whakamarumaru i te hua mai i te pirau hanganga me te paheketanga.
Tūemi | Waehere | Teitei | Diamita o waho | Diamita Raro |
CN210 | 570# | 500 | 610 | 250 |
CN250 | 760# | 630 | 615 | 250 |
CN300 | 802# | 800 | 615 | 250 |
CN350 | 803# | 900 | 615 | 250 |
CN400 | 950# | 600 | 710 | 305 |
CN410 | 1250# | 700 | 720 | 305 |
CN410H680 | 1200# | 680 | 720 | 305 |
CN420H750 | 1400# | 750 | 720 | 305 |
CN420H800 | 1450# | 800 | 720 | 305 |
CN 420 | 1460# | 900 | 720 | 305 |
CN500 | 1550# | 750 | 785 | 330 |
CN600 | 1800# | 750 | 785 | 330 |
CN687H680 | 1900# | 680 | 825 | 305 |
CN687H750 | 1950# | 750 | 825 | 305 |
CN687 | 2100# | 900 | 830 | 305 |
CN750 | 2500# | 875 | 880 | 350 |
CN800 | 3000# | 1000 | 880 | 350 |
CN900 | 3200# | 1100 | 880 | 350 |
CN1100 | 3300# | 1170 | 880 | 350 |
Me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
Ka whakamanahia e matou te kounga na roto i ta maatau mahi ki te hanga tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu me te whakahaere i te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku.
He aha to kaha whakaputa me te wa tuku?
Ko to tatou kaha whakaputa me te wa tuku ka whakawhirinaki ki nga hua motuhake me nga rahinga kua whakahaua.Ka mahi tata matou me o taatau kaihoko ki te mohio ki o raatau hiahia me te whakarato ki a raatau nga whakatau tata tika.
He iti rawa nga whakaritenga hoko me tutuki e au ina ota ana au hua?
Ko ta maatau MOQ e whakawhirinaki ana ki te hua, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu.