Ngakau
Rahi CruCIBLES
Ingoa Hua | Tuhinga | φ1 | φ2 | φ3 | H | Raukaha |
0.3kg Graplite | BFG-0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15ml |
0.3kg Quartz Shieve | BFC-0.3 | 53 | 37 | 43 | 56 | ----------- |
0.7kg Whakairoiro | BFG-0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35ml |
0.7kg quartz singeve | BFC-0.7 | 67 | 47 | 49 | 63 | ----------- |
1kg Whakairoiro | BFG-1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65mL |
1kg Quartz Shieve | BFC-1 | 69 | 49 | 57 | 87 | ----------- |
2kg Whakairoiro | BFG-2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135mL |
2kg quartz sieveve | BFC-2 | 81 | 60 | 70 | 110 | ----------- |
2.5kg Whakaputa | BFG-2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165mL |
2.5kg quartz sieeve | BFC-2.5 | 81 | 60 | 71 | 127.5 | ----------- |
3kga grik siptible | BFG-3A | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175mL |
3kg a quartz singeve | BFC-3A | 90 | 68 | 80 | 110 | ----------- |
3kgb Whakairoiro | BFG-3B | 85 | 60 | 75 | 105 | 240ml |
3kgb quartz sieveve | BFC-3B | 95 | 78 | 88 | 103 | ----------- |
4KG Whakaputa Gracible | BFG-4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300ml |
4kg quartz sieveve | BFC-4 | 98 | 79 | 89 | 135 | ----------- |
5kg Whakairoiro | BFG-5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400mL |
5kg quartz sieveve | BFC-5 | 118 | 90 | 110 | 135 | ----------- |
5.5kg Whakaputa | BFG-5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500mL |
5.5kg Quartz Shieve | BFC-5.5 | 121 | 95 | 100 | 1555 | ----------- |
6kg Whakairoiro | BFG-6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750mL |
6kg quartz singeve | BFC-6 | 125 | 100 | 112 | 173 | ----------- |
8kg Whakairoiro | BFG-8 | 120 | 90 | 110 | 1855 | 1000mL |
8kg quartz sieveve | BFC-8 | 140 | 112 | 130 | 1855 | ----------- |
12kg Whakairoiro | BFG-12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300mL |
12kg quartz shieve | BFC-12 | 1555 | 135 | 144 | 207 | ----------- |
16kg Whakairoiro | BFG-16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630mL |
16kg quartz sieveve | BFC-16 | 175 | 145 | 162 | 212 | ----------- |
25kg grik spafile | BFG-25 | 180 | 120 | 160 | 2355 | 2317mL |
25kg quartz sieveve | BFC-25 | 190 | 165 | 190 | 230 | ----------- |
30kg Whakairoiro | BFG-30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517mL |
30kg Quartz | BFC-30 | 243 | 224 | 243 | 260 | ----------- |
Ka tae mai ki te rewa koura, ka tiimata te taumata teitei o te ma me te whaihua me te kowhiri i te tika.Whakairoiro HuihuingaKo te nuinga o te waa e pai ana ki ta raatau waiaro waiariki pai rawa atu, te kaha o te pāmahana pāmahana, me te roa ki te taiao-nui. Ahakoa kei te whakamahine koe i te koura mo te maka moni, ka tarai ranei i te mea whakapaipai, e hiahiatia ana e te Crurdibles Grapple te wera me te roa o te mutunga o te koura koura o te 1064 ° C.
He aha te whiriwhiri i nga kirikiri graptize mo te horoi koura?
Rarangi ngaio: Mena kei te rapu koe ki te whakanui i to kounga whakaputa, ko te kowhiri i te mana tika ka taea te rereke katoa. Mo nga mahi patu,Ngau inductionsKa takirua me te Graplibles Groupibles e whakarato ana i te mana pāmahana tino pai, e pai ana ki te whakatikatika i te koura me etahi atu konganuku utu nui.
Te whakakao me te whakahaere: Hei whakarite i te kawe haumaru, ka kapi katoa ia taha ki te kaimoana me te papa o te plywood, te aukati i te kino, i te aukati i te wa ranei i te tuku.
Nga waahanga matua:
He tohunga nui matou ki te whakarato i nga roopu runga-tier mo o hiahia katoa me o hiahia. Ko ta maatau tohungatanga ki nga taputapu e whakapai ana kia whiwhi koe i nga hua i hangaia mo te kaha me te mahi i te mahi, i tautokohia e te ratonga kiritaki Ahumahi. Ahakoa kei te rapu koe mo te purea me te riihi-roa-roa ranei, ka tukuna e o maatau hua nga mahi mo te umanga koura.
Kua rite ki te whakaara i to mahi horoi koura? Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra ki te ako atu mo te pehea e taea ai e o maatau nga mahi a nga Karangi Grapples te whakarei ake i o mahi!