Ngā āhuatanga
Ka whakamahia nga electrodes graphite i roto i te ahumahi whakarewa hiko me te whai taonga penei i te superconductivity, te wera wera, te kaha miihini teitei, te aukati waikura, me te parenga waikura teitei.
Ko o tatou hiko kauwhata he iti te parenga, te teitei teitei, te teitei o te waikura, me te tika o te miihini, ina koa he whanariki iti me te iti o te pungarehu, e kore e kawe mai i nga poke tuarua ki te maitai.
He pai te pumau matū o te kawhata. Ko te kauwhata kua rongoatia motuhake ko nga ahuatanga o te aukati waikura, te pai o te waiariki, me te iti o te uruhanga.
Ko te graphite electrode raw rauemi tango i te whanariki iti me te CPC pungarehu iti. Taapirihia te 30% ngira ngira ki te hiko hiko HP o te tipu coking asphalt. UHP kōeke graphite electrodes whakamahi 100% ngira coke me te whakamahia whānuitia i roto i LF. Umu whakauru maitai, oumu whakauru whakarewa kore-ferrous. Nga ahumahi Silicon me te ūkuikui.
UHP Rahi me te Whakaaetanga | ||||||||||||
Diamita (mm) | Roa (mm) | |||||||||||
Te diameter ingoa | diameter tūturu | Te roa ingoa | Te manawanui | Waewae poto te roa | ||||||||
mm | inihi | mōrahi | min | mm | mm | mōrahi | min | |||||
200 | 8 | 209 | 203 | 1800/2000/ 2200/2300 2400/2700 | ±100 | -100 | -275 | |||||
250 | 10 | 258 | 252 | |||||||||
300 | 12 | 307 | 302 | |||||||||
350 | 14 | 357 | 352 | |||||||||
400 | 16 | 409 | 403 | |||||||||
450 | 18 | 460 | 454 | |||||||||
500 | 20 | 511 | 505 | |||||||||
550 | 22 | 556 | 553 | |||||||||
600 | 24 | 613 | 607 | |||||||||
Taurangi Tinana me te Matū o UHP | ||||||||||||
Nga taonga | wae | Taone: 300-600mm | ||||||||||
Paerewa | Nga raraunga whakamatautau | |||||||||||
Hikohiko | Kouma | Hikohiko | Kouma | |||||||||
Te aukati hiko | μQm | 5.5-6.0 | 5.0 | 5.0-5.8 | 4.5 | |||||||
Te kaha whakaheke | Mpa | 10.5 | 16 | 14-16 | 18-20 | |||||||
Modulus o te elasticity | GPa | 14 | 18 | 12 | 14 | |||||||
ihirangi pungarehu | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Te ahua kiato | g/cm3 | 1.64-16.5 | 1.70-1.72 | 1.72-1.75 | 1.78 | |||||||
Tauwehe roha(100-600℃) | x10-6/° ℃ | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Q: Me pehea te paahitanga?
1. Ko nga pouaka kaata te kaweake paerewa/pouaka plywood
2. Nga tohu kaipuke kua whakaritea
3. Mena kaore i te pai te tikanga o te kapi, ka whakahaerehia e te tari QC he tirotiro