Ngakau
He kupu whakataki ki te Gracibles Growbon
Manu whakairoiro nuis he waahanga nui i roto i te whakarewatanga whakarewa-pāmahana tino nui, te tuku i te pure me te roa. Kei te kaha haere ratou mo nga mehua utu nui penei i te koura, te hiriwa, me te konukawata, me whakaiti te paheketanga. Ko enei roopu e whakarite ana kia tino kaha te tohetohe waikawa, me te kaha miihini, te mahi i a raatau umanga mo nga kaihoko B2B i te whakarewatanga o te B2B i te whakarewatanga whakarewa.
Nga rauemi hua me te hanganga
Ko te whakairoiro nui-tino ko te rauemi tuatahi i whakamahia i roto i enei roopu. Ko te ihirangi teitei e tino pai ana te whanonga waiariki me te ātete kaha ki te hāora i te pāmahana teitei. Ko te pokekore o te whakairoiro e whakaitihia ana te mate o te poke, he pai ki nga umanga e hiahia ana ki nga paerewa teitei o te purenga whakarewa, penei i te whakarewa whakarewa me te hanga hiko.
Whakaritenga Hangarau
He maha nga tauira me nga rahi e waatea ana. Ahakoa mo nga mahi iti, nui ranei, ka tutuki enei roopu ripeka i nga tono o nga umanga hou.
Momo tauira | Te kaha (kg) | φ1 (mm) | φ2 (mm) | φ3 (mm) | Te teitei (MM) | Te kaha (ML) |
BFG-0.3 | 0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15 |
BFC-0.3 | 0.3 (quartz) | 53 | 37 | 43 | 56 | - |
BFG-0.7 | 0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35 |
BFC-0.7 | 0.7 (quartz) | 67 | 47 | 49 | 63 | - |
BFG-1 | 1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65 |
BFC-1 | 1 (quartz) | 69 | 49 | 57 | 87 | - |
BFG-2 | 2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135 |
BFC-2 | 2 (quartz) | 81 | 60 | 70 | 110 | - |
BFG-2.5 | 2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165 |
BFC-2.5 | 2.5 (quartz) | 81 | 60 | 71 | 127.5 | - |
BFG-3A | 3 | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175 |
BFC-3A | 3 (quartz) | 90 | 68 | 80 | 110 | - |
BFG-3B | 3 | 85 | 60 | 75 | 105 | 240 |
BFC-3B | 3 (quartz) | 95 | 78 | 88 | 103 | - |
BFG-4 | 4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300 |
BFC-4 | 4 (quartz) | 98 | 79 | 89 | 135 | - |
BFG-5 | 5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400 |
BFC-5 | 5 (quartz) | 118 | 90 | 110 | 135 | - |
BFG-5.5 | 5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500 |
BFC-5.5 | 5.5 (quartz) | 121 | 95 | 100 | 1555 | - |
BFG-6 | 6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750 |
BFC-6 | 6 (quartz) | 125 | 100 | 112 | 173 | - |
BFG-8 | 8 | 120 | 90 | 110 | 1855 | 1000 |
BFC-8 | 8 (quartz) | 140 | 112 | 130 | 1855 | - |
BFG-12 | 12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300 |
BFC-12 | 12 (quartz) | 1555 | 135 | 144 | 207 | - |
BFG-16 | 16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630 |
BFC-16 | 16 (quartz) | 175 | 145 | 162 | 212 | - |
BFG-25 | 25 | 180 | 120 | 160 | 2355 | 2317 |
BFC-25 | 25 (quartz) | 190 | 165 | 190 | 230 | - |
BFG-30 | 30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517 |
BFC-30 | 30 (quartz) | 243 | 224 | 243 | 260 | - |
FAQs mo nga kaihoko
WE tau ana ki te kounga o te kounga, te roa, me te makona o te kiritaki. Ko ta maatau whakairoiro whakairoiro-nui kua hangaia me te tika, me whakarite kia tutuki i nga paerewa umanga teitei. Neke atu i te tekau tau o nga tohungatanga i roto i te pakihi o te reanga, ka whakaekea e matou nga tautoko hangarau me nga otinga whakarite hei awhina i to pakihi kia angitu. Ehara i a maatau hua nga taputapu noa, engari he hoa pono i roto i to mahi whakaputa, ko te whakarite i te whai hua me te penapena utu.