Ngā āhuatanga
He Kupu Whakataki ki nga Waro Wao Kawhata
Kore Kawhata Kawhata Parakore TeiteiKo nga waahanga tino nui i roto i te whakarewatanga whakarewa teitei, e tuku ana i te parakore me te mauroa. Ka whakamahia te nuinga mo te whakarewa i nga konganuku utu nui penei i te koura, te hiriwa, me te konukawata, me whakaiti te poke. Ko enei riipene ka whakarite i te kaha o te waiariki, te aukati matū tino pai, me te kaha miihini pai ake, ka waiho hei umanga tino pai mo nga kaihoko B2B i roto i nga waahanga whakarewa me te whakamahine.
Rauemi Hua me te Hanga
Ko te kauwhata parakore teitei te rauemi tuatahi e whakamahia ana i roto i enei parapara. Ko te nui o te waro e whakapumau ana i te pai o te kawe i te waiariki me te atete teitei ki te waiora i nga pāmahana teitei. Ko te ma o te kauwhata ka whakaiti i te tupono o te poke, he pai mo nga umanga e hiahia ana ki nga paerewa teitei o te parakore whakarewa, penei i te whakarewa whakarewa utu nui me te hanga hikohiko.
Whakatakotoranga Hangarau
He maha nga momo tauira me nga rahi e waatea ana. Ahakoa mo nga mahi iti, nui ranei, ka tutuki enei parapara i nga hiahia o nga whare hangahanga hou.
Momo Tauira | Raukaha (kg) | φ1 (mm) | φ2 (mm) | φ3 (mm) | Teitei (mm) | Raukaha (ml) |
BFG-0.3 | 0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15 |
BFC-0.3 | 0.3 (Quartz) | 53 | 37 | 43 | 56 | - |
BFG-0.7 | 0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35 |
BFC-0.7 | 0.7 (Quartz) | 67 | 47 | 49 | 63 | - |
BFG-1 | 1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65 |
BFC-1 | 1 (Koata) | 69 | 49 | 57 | 87 | - |
BFG-2 | 2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135 |
BFC-2 | 2 (Koata) | 81 | 60 | 70 | 110 | - |
BFG-2.5 | 2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165 |
BFC-2.5 | 2.5 (Quartz) | 81 | 60 | 71 | 127.5 | - |
BFG-3A | 3 | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175 |
BFC-3A | 3 (Koata) | 90 | 68 | 80 | 110 | - |
BFG-3B | 3 | 85 | 60 | 75 | 105 | 240 |
BFC-3B | 3 (Koata) | 95 | 78 | 88 | 103 | - |
BFG-4 | 4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300 |
BFC-4 | 4 (Koata) | 98 | 79 | 89 | 135 | - |
BFG-5 | 5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400 |
BFC-5 | 5 (Koata) | 118 | 90 | 110 | 135 | - |
BFG-5.5 | 5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500 |
BFC-5.5 | 5.5 (Quartz) | 121 | 95 | 100 | 155 | - |
BFG-6 | 6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750 |
BFC-6 | 6 (Koata) | 125 | 100 | 112 | 173 | - |
BFG-8 | 8 | 120 | 90 | 110 | 185 | 1000 |
BFC-8 | 8 (Koata) | 140 | 112 | 130 | 185 | - |
BFG-12 | 12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300 |
BFC-12 | 12 (Koata) | 155 | 135 | 144 | 207 | - |
BFG-16 | 16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630 |
BFC-16 | 16 (Koata) | 175 | 145 | 162 | 212 | - |
BFG-25 | 25 | 180 | 120 | 160 | 235 | 2317 |
BFC-25 | 25 (Koata) | 190 | 165 | 190 | 230 | - |
BFG-30 | 30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517 |
BFC-30 | 30 (Koata) | 243 | 224 | 243 | 260 | - |
FAQs mo nga Kaihoko
We whakaraupapa i te kounga, te mauroa, me te pai o nga kaihoko. Ko o maatau graphite parakore teitei ka hangaia me te tino tika, me te whakarite kia tutuki nga paerewa umanga teitei. Neke atu i te tekau tau o te tohungatanga i roto i te umanga hangahanga, ka tukuna e matou he tautoko hangarau me nga otinga kua whakaritea hei awhina i to pakihi kia angitu. Ko a maatau hua ehara i te mea he taputapu noa, engari he hoa pono i roto i to mahi whakaputa, e whakarite ana i te pai me te penapena utu.