Ngakau
Hanganga rauemi me nga taonga nui
Ā tātouKo te whakarewa i te ripekaka hangaia mai i te whakakotahitanga moni oTiki whakaatameSilicon Carbide (SIC), nga taonga i tohua mo a raatauTe whanonga waiariki pai, Te kaha miihini, mete ātete ki te aukati.
Te āheinga o te pāmahana-pāmahana
Ko nga konganuku-kore e tino hiahiatia anaTe pāmahana tiketikekia rewa tika. Ko ta maatau Cruribles kua hangaia hei whakahaere i nga pāmahana ki runga1600 ° C, kia pai ai te hanga i a raatau mo te whānuitanga o nga mahi whakarewa.
Te ātete o te matū me te aukati
I roto i te puhipuhi o nga konganuku-kore, me kaha te aukati i te aukati me te tauhohenga matū me te rauemi whakarewa. Ā tātouKo te whakarewa i te ripekakua hoahoatia me tenei i roto i te hinengaro, e whakarato ana i te tino paiTe pumau matūmekore-tauhohenga.
Nga tono i roto i te umanga whakarewa kore-ferrouss
Ā tātouKo te whakarewa i te ripekaHe pūkenga ka taea te whakamahi i roto i nga momo tono i roto i te umanga whakarewa kore-hua:
He painga mo nga tohunga miihini whakarewa
Ā tātouKo te whakarewa i te ripekako te whiriwhiri tika mo nga ngaio i roto i teumanga whakarewa kore-ferroussKo wai e kii ana i te mahi nui, he pono, me teNga otinga utu utumo a ratou tukanga rewa. Me te rangatiraNga Taonga Tinana, Te pumau matū, memauroa, Ko enei roopu ripeka kua hangaia hei whakarei ake i nga hua, whakapai ake i te kounga whakarewa, me te whakaiti i nga utu whakahaere. Ka tohua e koe o maatau ripeka, ka haumi koe i tetahi otinga e whakarite anaNga hua ritemeTe mahi roa-roaI roto i toNga mahi whakarewa.
I hoahoatia me nga taonga antioxidant me te whakamahi i nga taonga mata-nui-nui hei tiaki i te karamu; Ko te mahinga antioxidant teitei ko te 5-10 nga wa o nga gracibles grial noa.
NO | Āhua | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 2655 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 3655 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Kua whakamanahia koe e tetahi whakahaere ngaio?
Ka whakahihiri ta maatau kamupene tetahi tohu tohu tohu tohu me nga hononga i roto i te umanga. Kei roto i tenei ko o maatau tohu ISO 9001, e whakaatu ana i to tatou pono ki te whakahaere kounga, me o tatou mema i roto i te maha o nga umanga umanga e pa ana ki te umanga.
He aha te whakairo i te karamu?
Ko te whakairo i te karamu i hangaia e tetahi mea i hangaia me te kounga o te waiariki me te kaha ki te whakaputa i te kaha ki te whakawera, te whakakao me te hanganga wera.
Ka ahatia mena ka hiahia noa ahau ki te iti o te crucides carbibles silicon kaore i te nui?
Ka taea e taatau te whakatutuki i nga ota o tetahi rahinga mo nga Carbide Carbides Carbiles Crucibles.