Ngā āhuatanga
Āhuatanga Tiana me te Matū oSic Crucibles
I te wa e whiriwhiri ana i nga parapara mo nga tono ahumahi, he mea nui te mohio ki nga tohu tinana me te matū. Kei raro nei te wehewehenga o nga ahuatanga matua o ISO Momo Sic Crucibles:
Āhuatanga ā-tinana | Taurangi |
---|---|
Rereira | ≥ 1650°C |
Porosity ahua | ≤ 20% |
Kiato Nui | ≥ 2.2 g/cm² |
Te Kaha Kuru | ≥ 8.5 MPa |
Hangahanga matū | Taurangi |
---|---|
Ihirangi waro (C%) | 20–30% |
Silicon Carbide (SiC%) | 50–60% |
Konumohe (AL2O3%) | 3–5% |
Ko enei ahuatanga ka whakawhiwhia ki a Sic Crucibles te kawe i te waiariki, te iti o te roha wera, me te aukati ki te pirau matū, me te whakarite kia pai te mahi i roto i nga taiao tino kino.
Te rahi o nga parapara
No | Tauira | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Nga Painga o Sic Crucibles
Te Whakahaere Haumaru me te Whakaoranga o Sic Crucibles
Hei whakaroa i te roanga o te Sic Crucibles me te whakarite i o raatau mahi haumaru, he mea nui ki te whai i etahi aratohu tiaki:
Te Matauranga Mahi mo nga Kaihoko
Ko te whiriwhiri i te Sic Crucible tika e whakawhirinaki ana ki nga hiahia motuhake o to tukanga ahumahi. Whakaarohia nga mea penei i te pāmahana, te hototahi rauemi, me nga whakaritenga rahi. I roto i nga tono o te ao, he maha nga kaihoko kua kii mai he whakahekenga nui o nga utu tiaki me te piki ake o te mahi whakaputa ma te huri ki a Sic Crucibles.
Ko te Sic Crucibles he taputapu tino nui mo nga umanga e hiahia ana i nga rawa mahi teitei e kaha ana ki te tu atu i te wera nui me te matū matū. Ma te mohio ki o raatau rawa me te whai i nga tikanga tiaki tika, ka taea e nga pakihi te whakarei ake i te pai o te whakahaere i te wa e whakahekehia ana te waa.