Ngakau
Tuhinga o mua me te matū oSic ripeka
I te wa e whiriwhiri ana i nga hui mo nga tono ahumahi, ko te maarama ki nga tohu a-tinana me te matū he mea nui. Kei raro nei he wehenga o nga kaupapa nui o te ISO momo SIC Crucibles:
Nga taonga a tinana | Rārangi whakaatu |
---|---|
Whakamāhupūnga | ≥ 1650 ° C |
Tino raru | ≤ 20% |
Te kaha | ≥ 2.2 g / cm² |
Te kaha o te kaha | ≥ 8.5 MPA |
Hanga matū | Rārangi whakaatu |
---|---|
Ihirangi Kararehe (c%) | 20-30% |
Silicon Carbide (SIC%) | 50-60% |
Alumina (al2o3%) | 3-5% |
Ko enei ahuatanga ka whakawhiwhia ki nga roopu waiariki tino, he iti te whanaketanga waiariki, me te aukati ki te aukati matū, me te whakarite kia pai ta raatau mahi i roto i nga taiao kino.
Rahi CruCIBLES
No | Āhua | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Tuhinga o mua
Te whakahaere haumaru me te tiaki i nga roopu SIC
Ki te whakawhānui i te Licespan o SIC Crucibles me te whakarite i a raatau mahi haumaru, he mea nui kia whai i etahi aratohu tiaki i te tiaki.
Te mohiotanga whaihua mo nga kaihoko
Ko te whiriwhiri i te SIC STIC e whakawhirinaki ana ki nga hiahia motuhake o to mahi ahumahi. Whakaarohia nga mea penei i te pāmahana, te hototahitanga o te rauemi, me nga whakaritenga rahi. I roto i nga tono-a-ao, he maha nga kaihoko kua korerohia he tino whakaheke i nga utu tiaki me te whakapiki i te pai o te hanga ma te huri ki nga ripeka SIC.
Ko nga raupaparorohiko SIC he taputapu nui mo nga umanga e kii ana i nga taonga mahi nui e kaha ana ki te pāmahana tino me te whakaputanga matū. Ma te mohio ki o raatau taonga me te whai i nga kawa tiaki tika, ka taea e nga umanga te whakarei ake i te mahi whakahaere i te wa e whakaiti ana i te heke.