Ngā āhuatanga
Kei te rapu i tetahi otinga roa, pai mo te whakarewatanga whakarewa teitei? Ko teSiC Graphite Cruciblehe whakakotahi i te pai o te carbide silicon me te graphite ki te whakaputa mahi tino pai. Ko te kaha o te wera me te kaha ka waiho hei whiringa pai mo te whakarewa konumohe, parahi, me etahi atu konganuku kore-ferrous. Ahakoa kei roto koe i te hangahanga, i te tipu whakarewa, kei te whakahaere ranei i nga konganuku utu nui, i hangaia tenei ipu mo te mauroa me te pai.
Ko teSiC Graphite Cruciblehe mea hanga mai i te ranunga ocarbide siliconakauwhata, i hangaia ma te whakamahite pehi isostatic. Ma tenei mahi ka whakarite kia rite tonu te kiato o te parapara, ka puta he hua pakari ka roa ake i nga parapara tawhito. Ko nga rawa mahi teitei e whakamahia ana e whakarato ana i te kawe wera me te kaha miihini.
Tawhā | Paerewa | Raraunga Whakamatau |
---|---|---|
Paemahana Ātete | ≥ 1630°C | ≥ 1635°C |
Ihirangi waro | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Porosity ahua | ≤ 35% | ≤ 32% |
Rōrahi kiato | ≥ 1.6g/cm³ | ≥1.71g/cm³ |
Ko enei raraunga mahi e whakaatu ana i teSiC Graphite Crucible'ste pono me te whai hua i roto i nga tono wera-teitei.
No | Tauira | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Ka taea te whakarite te SiC Graphite Crucible?
Ae, ka tukuna e matouOEM/ODMratonga. Homai noa o korero, a ka whakangao matou i te ipu ki o hiahia.
Q2: Kia pehea te roa o te wa tuku?
Ko nga hua paerewa ka tukuna i roto i nga ra mahi e 7, ko nga ota ritenga e 30 ra.
Q3: He aha te rahinga ota iti (MOQ)?
Kaore he MOQ. Ka taea e matou te tuku i te otinga pai i runga i o whakaritenga kaupapa.
Q4: Me pehea e hapai ai koe i nga hua he?
Ka whai matou i nga tikanga whakahaere kounga me te reiti koha o te iti iho i te 2%. Mena ka ara ake etahi take, ka tukuna e matou he whakakapinga kore utu.
At Nga Taonga Hangahanga ABC, ka whakamahia e matou o matou 15+ tau o te tohungatanga ki te tuku kounga teiteiSiC Graphite Crucibles. Ko a maatau tikanga whakaputa, tae atu ki te pehi isostatic, kia pai ake te mahi me te mauroa. He whakahīhī mātou ki te tuku hua pono e nui ake ana i nga paerewa ahumahi me te whakatutuki i te tini o nga kaihoko o te ao, me te whakarite i te tuku tere me te ratonga kaihoko pai.
Te haumi i roto i teSiC Graphite Cruciblete tikanga o te haumi i roto i te tika, te mauroa, me te kaha o te kaha. Ahakoa kei te whakarewa koe i te konumohe, i te parahi, i etahi atu konganuku ranei, ka whakanuia e tenei parapara te pai o to whakahaere me te whakarite kia rite nga hua. Whakapaa mai ki a matou i tenei ra mo etahi atu korero, ki te tuku ota ranei — wheako i te rereketanga o te mahi me te kounga me a maatau SiC Graphite Crucibles.