Ngakau
Kei te rapu mo te otinga roa, te pai mo te whakarewa o te whakarewa-nui o te whakarewa? TeSIC GRAPITEWhakakotahitia te pai o te miihini silicon me te whakairoiro hei kawe i nga mahi rereke. Ko tona kaha wera me te kaha ka waiho hei whiringa tino mo te konumohe rewa, parahi, me etahi atu konganuku kore-tino. Ahakoa kei roto koe i tetahi momo tipu, te tipu metallurgical, te mahi ranei ki nga konganuku utu nui, ka hangaia tenei riipene mo te kaha me te whai hua.
TeSIC GRAPITETuhinga ka whai maisilicon carbidemeTiki whakaata, i hangaiate peehi i te. Ka whakarite tenei mahi i te riipene he kaha te ahua, ka puta he hua pakari e roa ake ana i nga ripeka tuku iho. Ko nga rauemi nui-e mahi ana i whakamahia e whakarato ana i te whanonga waiariki tino waikawa me te kaha miihini.
Parapara | Takoto | Raraunga Whakamatau |
---|---|---|
Te ātete o te pāmahana | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Ihirangi Karakia | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Tino raru | ≤ 35% | ≤ 32% |
Te rahinga rōrahi | ≥ 1.6g / cm³ | ≥ 1.71G / CM³ |
Ko enei raraunga mahi e whakaatu ana i teSic Gragite CrawTe whaikorero me te whai hua ki nga tono-nui o te pāmahana.
No | Āhua | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 2655 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 3655 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Ka taea e te Sic Grakrite Graptible?
Ae, ka whakahereaOEM / ODMRatonga. Whakarato noa i to whakaritenga, a ka haahia e matou te Kaha ki o hiahia.
Q2: Kia pehea te roa o te waa tuku?
Ka tukuna nga hua paerewa i roto i nga ra e 7 e mahi ana, i te 30 nga ra e pau ana nga ota.
Q3: He aha te iti o te ota iti (moq)?
Kaore he moq. Ka taea e taatau te tuku i te otinga pai i runga i o kaupapa kaupapa.
Q4: Me pehea e hapai ai koe i nga hua kino?
Ka whai tatou i nga tikanga whakahaere kounga kounga me te iti o te iti iho i te 2%. Mena ka puta ake nga take, ka tukuna e matou he whakakapinga koreutu.
At Tuhinga o mua, ka whakaweto tatou i to maatau 15+ tau o te tohungatanga ki te tuku kounga nuiSIC GRADILES CRADILES. Ko ta maatau mahinga hanga matatau, tae atu ki te aukati i te hohou, te whakarite kia pai te mahi me te pumau. He whakahihi ta matou ki te tuku i nga hua pono e neke atu ana i nga paerewa umanga me te whakatutuki i te whānuitanga o nga kiritaki ao, me te whakarite i te tuku i nga kaihoko me te pai.
Te haumi ki teSIC GRAPITEte tikanga o te haumi ki te whakangao, te mau tonu, me te kaha o te kaha. Ahakoa e rewa ana koe i te konumohe, ko te parahi, i etahi atu konganuku ranei, ka pai ake tenei mahi whakahaere i te wa e whakarite ana i nga hua tonu. Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra mo etahi atu korero, ki te tuku ranei i tetahi ota-wheako te rereketanga o te mahi me te kounga me o maatau roopu GRAPITIS STURAU.