Ngakau
I te ao o te metallurgy, te mahi a te ropu, me nga tono nui-pāmahana, ko te kounga me te roa o te ripeka he mea nui kia pai ai te pai me te kounga putanga. Silicon Graptize Graples, ko te whakairoiro me te a-a-a Silicon, kua tino pai mo nga rauemi e hiahia ana koe ki nga taonga e hiahia ana ki te tino wera me nga taiao kainga. Te whakamahinga auaha ote peehi i teI roto i te hangahanga i enei roopu ripa e tuku ana i te pumau i nga waahi me nga waahi waiariki, he pai ki a raatau mo te tono tono Ahumahi.
Nga waahanga matua o te Silicon Graptize Graplibles
Āhuatanga | Whaipainga |
---|---|
Te peehi i te | Whakarato i te kaha o te kākahu, kia kaha ake te kaha me te roa. |
Whakahuahua whakairoiro-silicon | Tuku i te ātete waikawa me te aukati i te aukati. |
Te whakaputanga pāmahana pāmahana tiketike | Kei te tu atu i te wera tino kaore e raru i te mahi. |
Tuhinga o muate peehi i teHe tangata ke ke i te hanga o te silicon graw silishibles silibles. Ko tenei tikanga ka uru ki te whakamahi i nga taumahatanga o te pehanga ki nga taonga, ka hua i te hua me te kaha me te hanganga. Ko te hua ko te tino tika, he kaha ki te pupuri i tana ahua me te mahi i raro i nga tikanga tino tino.
Rahi CruCIBLES
No | Āhua | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Painga o te whakamahi i nga Crucibles Angitu
Tuhinga o muaI roto i te Silicon Graptize GraptizesHaere atu i tua atu o te roa:
Tiaki me nga mahi pai
Ko te tiaki tika he mea nui ki te whakanui i te ao oSilicon Graptize Graples. Anei etahi tohutohu tiaki:
Na roto i te whai i enei whakaritenga pai, ka roa ake nga roopu ripeka, ka nui ake te painga ki o mahi.
Me pehea te whakapai ake i te kohinga o te kounga o te
Tete peehi i teHangarau i whakamahia i roto i te hangahanga silicon Gradites e taea ai:
Ko nga painga e pa ana ki nga painga | Nga tikanga tuku iho |
---|---|
Te Hangarau Hangarau | Ko nga koretake o te koretake i roto i te kaha |
Kua pai ake te pono | Teitei ake o te ngoikoretanga |
Whakarei ake i nga momo waiariki | Te ngoikoretanga o te wera |
Ko te pehanga o te kakahu i whakamahia i te wa e kore ai e taea te aukati i nga koretake, ka kaha ake te whakaputa, ka kaha ake, ka tino pono. I whakaritea ki nga tikanga pehi tuku iho, ko te peehi i te mahi i te hua e tuku ana i nga mahi pai i roto i te tino nui o te taiao.
Karanga ki te mahi
Ka tae ana ki te whakarei ake i te kaha me te roa o nga tukanga o to umanga, ko te kowhiri i te tika o te tika he mea nui.Silicon Graptize GraplesHangaia ma te whakamahi i tete peehi i teKo te Hangarau e tuku ana i te mau tonu, te ātete ki te ohorere wera, me te roa o te kino. Ahakoa kei te mahi koe i nga momo tipu, me nga umanga matū ranei, ka taea e enei ripeka te whakapai ake i to kounga mahi me to hua.