Ngakau
No | Āhua | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 2655 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 3655 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Te whanonga waiariki
Ko nga mea hanga, ina koa ko nga mea i hangaiaKiriata Kiriata, Tukuna he whakawhitinga wera wera kia whakawhetai ki te karaihe taiao taiao. Ma tenei e whakarite te tere me te whakawera, te whakapai ake i te tukanga patu me te whakapai ake i nga hua.
Te ora ratonga roa
Nā te matatauHangarau Whakanui Hangarau, o maatau Silicon Graptizes Craplibles whakamutunga 2-5 wa roa atu i nga papaa tuku iho i nga papaa. Ma tenei ka whakaiti i te heke me te utu tiaki, ka tuku i te uara mo te waa roa mo nga mahi patu patu.
KAUPAPA KAUPAPA
Me tetahi mea kua oti te whakariteE rua-papapaninga, ka patoi nga Crucibles i nga metara molten me nga tauhohenga matū, me te whakarite i te roa o te taiao ahumoana.
Whakarei ake i te kaha me te kaha miihini
Ko te kaha o enei roopu pupuhi ka tae ki te 2.3, ka pai ake te mahi mo te whanonga waiariki me te ātete ki te ahotea miihini. Ko tenei kaha ka aukati i nga hapa, ka whai hua ki te whai kiko ake i te wa e pupuhi ana.
Te kaha o te kaha
I runga i to raatau wera pupuri wera wera me te whakawhiti wera,he surcibles surciblesAwhina ki te penapena i nga utu hinu me te kaha. Hei taapiri, ka whakaitihia e ratau te aukati nui te hiahia mo nga whakakapinga maha, ko te whai waahi ki nga mahi pumau.
He iti te poke
Ko ta maatau Cruribles e hangaia me nga poke iti, ko te whakarite kia kore e kino nga taonga kino. He mea nui tenei i te wa e pa ana ki nga konganuku penei i te konumohe me nga kaimoana, kei hea te pokekore.
Te haumi ki te kounga-koungahe surcibles surcibleswhakarite kia pai te whakahaere i o mahi patu ahumahi ahumahi me te pono. Ki te whakarei ake i te waiaro, te mau tonu, me te aukati i te aukati, he tino tika enei roopu ripeka mo nga umanga whakarewarewa konumohe, he huruhuru, me nga oumu teitei-pāmahana.
Karangahia ki te Mahi:
"Whakapaihia to tukanga pupuhi me o maatau roopu pupuhi. Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra hei tirotiro i nga otinga pai mo to pakihi!"