Ngā āhuatanga
Te kaha konumohe | Mana | Te wa rewa | Odiameter o waho | ngaohiko whakauru | auau whakauru | Te pāmahana whakahaere | Tikanga whakamatao |
130 KG | 30 KW | 2 H | 1 M | 380V | 50-60 HZ | 20~1000 ℃ | Te whakamahana hau |
200 KG | 40 KW | 2 H | 1.1M | ||||
300 KG | 60 KW | 2.5H | 1.2 M | ||||
400 KG | 80 KW | 2.5H | 1.3 M | ||||
500 KG | 100 KW | 2.5H | 1.4M | ||||
600 KG | 120 KW | 2.5H | 1.5M | ||||
800 KG | 160 KW | 2.5H | 1.6M | ||||
1000 KG | 200 KW | 3 H | 1.8M | ||||
1500 KG | 300 KW | 3 H | 2 M | ||||
2000 KG | 400 KW | 3 H | 2.5M | ||||
2500 KG | 450 KW | 4 H | 3 M | ||||
3000 KG | 500 KW | 4 H | 3.5M |
He aha te mana hiko mo te oumu ahumahi?
Ko te kaha o te hiko mo te oumu ahumahi he mea whakarite ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o te kaihoko. Ka taea e tatou te whakatika i te hiko hiko (ngaohiko me te wahanga) ma te hurihanga, ki te ngaohiko ranei o te kaihoko ki te whakarite kia rite te oumu mo te whakamahi i te waahi o te kaiwhakamahi mutunga.
He aha nga korero ka tukuna e te kaihoko ki te whiwhi korero tika mai i a maatau?
Ki te whiwhi korero tika, me tuku mai e te kaihoko ki a maatau nga whakaritenga hangarau e pa ana, nga pikitia, nga pikitia, ngaohiko ahumahi, nga putanga kua whakamaheretia, me etahi atu korero e tika ana..
He aha nga tikanga utu?
Ko o maatau utu ko te 40% te utu me te 60% i mua i te tuku, me te utu i te ahua o te whakawhitinga T / T.