Ngakau
Te kaha konumohe | Kaha | Wā rewa | Odiameter umter | Ngaohiko whakauru | Te auau InPUTCency | Pāmahana whakahaere | Te tikanga whakamarumaru |
130 kg | 30 kW | 2 h | 1 m | 380v | 50-60 HZ | 20 ~ 1000 ℃ | Te whakamahana hau |
200 kg | 40 kW | 2 h | 1.1 m | ||||
300 kg | 60 kW | 2.5 h | 1.2 m | ||||
400 kg | 80 kW | 2.5 h | 1.3 m | ||||
500 kg | 100 kW | 2.5 h | 1.4 m | ||||
600 kg | 120 kW | 2.5 h | 1.5 m | ||||
800 kg | 160 kW | 2.5 h | 1.6 m | ||||
1000 kg | 200 kW | 3 h | 1.8 m | ||||
1500 kg | 300 kW | 3 h | 2 m | ||||
2000 kg | 400 kW | 3 h | 2.5 m | ||||
2500 kg | 450 kW | 4 h | 3 m | ||||
3000 kg | 500 kW | 4 h | 3.5 m |
He aha te tuku mana mo te oumu ahumahi?
Ko te tuku hiko mo te oumu ahumahi ka taea te whakatutuki i nga hiahia motuhake a te kaihoko. Ka taea e taatau te whakatika i te toha mana (ngaohiko me te waahanga) na roto i te huringa o te kaihoko ki te whakarite kia whakamahia te oumu ki te papanga o te kaiwhakamahi mutunga.
He aha nga korero hei whakarato i te kaihoko ki te whiwhi i tetahi korero tika mai ia matou?
Ki te whiwhi i te panui tika, me tuku e te kaihoko ki a raatau nga whakaritenga hangarau e pa ana ki a raatau, nga pikitia, nga whakaahua, nga putanga ahumahi, me etahi atu korero whaitake.
He aha nga tikanga utu?
Ko ta maatau tikanga utu he 40% heke iho me te 60% i mua i te tuku, me te utu i te ahua o te whakawhitinga T / T.